Cuadro
de diversificación
Nuestro compromiso es ayudar a nuestros clientes a hacer mejor sus negocios. Y lo logramos mejorando la última línea, administrando los recursos adecuadamente, protegiendo a su gente, sus bienes y su reputación.
Compañía de Seguros | Prima (M$) |
---|---|
ASEGURADORA PORVENIR S.A. | $23.292 |
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A. | $1.909.703 |
CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | $26.993 |
COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS COFACE CHILE S.A. | $1.544.288 |
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | $53.223 |
CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | $117.701 |
FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | $10.268 |
ORION SEGUROS GENERALES S.A. | $55.142 |
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A. | $18.544 |
SOLUNION CHILE SEGUROS DE CREDITO S.A. | $751.519 |
UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. | $125.101 |
COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | $9.250.307 |
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A. | $152.688 |
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | $6.953 |
MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | $69.886 |
MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | $4.953 |
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | $62.932 |
SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | $34.177 |
ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | $130.715 |
CESCE CHILE ASEGURADORA S.A. | $6.194 |
REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | $130.212 |
HDI SEGUROS S.A | $231.943 |
HELP SEGUROS DE VIDA S.A. | $90.275 |
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | $5.129 |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | $546.399 |
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | $93.044 |
$15.451.581 | |
Monto en miles de pesos |