Cuadro
de diversificación
Nuestro compromiso es ayudar a nuestros clientes a hacer mejor sus negocios. Y lo logramos mejorando la última línea, administrando los recursos adecuadamente, protegiendo a su gente, sus bienes y su reputación.
| Compañía | Prima Neta Total |
|---|---|
| CONTINENTAL CREDITO | 9.590.674 |
| AVLA | 2.623.167 |
| COFACE | 1.258.771 |
| SOLUNION | 1.196.656 |
| SURA GENERALES | 310.470 |
| HDI | 253.131 |
| CONTEMPORA | 211.259 |
| REALE | 161.962 |
| UNNIO | 144.118 |
| CONTINENTAL GENERALES | 119.956 |
| ORSAN | 78.582 |
| RENTA | 72.246 |
| SURA VIDA | 58.901 |
| ORION | 40.203 |
| BCI GENERALES | 36.057 |
| SOUTHBRIDGE | 32.909 |
| HELP VIDA | 26.551 |
| CHUBB GENERALES | 25.155 |
| ZURICH GENERALES | 22.695 |
| CONSORCIO GENERALES | 22.279 |
| MAPFRE GENERALES | 15.584 |
| ASPOR | 15.439 |
| FID | 14.319 |
| CESCE | 12.926 |
| METLIFE VIDA | 4.952 |
| MAPFRE VIDA | 3.454 |
| Total | 16.352.416 |

